Vervangingsinvesteringen 2026 2027
Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten.
In deze begroting wordt u om instemming gevraagd voor netto € 12 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:
Onderwerp | Netto investeringsbedrag in 2027 | Voorgestelde dekking |
|---|---|---|
Beheer openbare ruimte | 6.643.801 | uit jaarlijks vervangingsbudget |
Toplagen twee kunstgrasvelden | 702.000 | uit jaarlijks vervangingsbudget |
Parkeren | 1.105.000 | uit reserve en gemeentelijke tarieven |
(Klimaatadaptatie) riolering | 3.000.000 | uit reserve en gemeentelijke tarieven |
Wagenpark | 448.000 | uit bedrijfsvoeringsbudget |
Vervangen bomen en beplanting begraafplaatsen | 145.200 | uit jaarlijks vervangingsbudget |
12.044.480 |
Onderstaand overzicht toont een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen:
Vervangingsinvesteringen (bedragen x €1.000) | Prijspeil 2027 inclusief btw | Btw-compensatie | Netto investerings- bedrag | Afschrijvings- termijn | Afschrijvings- bedrag | Rentebedrag 0,5% | Totale Kapitaal- lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.1.2 vitaliteit sportver.sportaccommodaties | |||||||
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 850 | 148 | 702 | 10 | 70 | 4 | 74 |
Doel 5.1.1 Gezonde samenleving | |||||||
Paars | |||||||
Vervangen BOSS (spelen) | 1.035 | 180 | 855 | 15 | 57 | 4 | 61 |
Doel 5.4.1 beheer openbare ruimte | |||||||
Grijs | |||||||
Vervanging asfalt door asfalt | 566 | 98 | 468 | 25 | 19 | 2 | 21 |
Vervangen asfalt door elementen | 2.043 | 355 | 1.688 | 30 | 56 | 8 | 65 |
Verkeersregelinstallaties | 871 | 151 | 720 | 15 | 48 | 4 | 52 |
Openbare verlichting | 514 | 89 | 425 | 30 | 14 | 2 | 16 |
Civiele kunstwerken | 961 | 167 | 794 | divers | 46 | 4 | 50 |
Blauw | |||||||
Aanvulling vervangen fundatie kademuur Diezerkade | 946 | 164 | 782 | 40 | 20 | 4 | 23 |
Vervangen beschoeiingen | 428 | 74 | 354 | 20 | 18 | 2 | 19 |
Groen | |||||||
Vervanging bomen en beplanting | 675 | 117 | 558 | 30 | 19 | 3 | 21 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 8.889 | 1.543 | 7.346 | 366 | 37 | 403 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 3.3.1 Bereikbaarheid en mobilteit | |||||||
Vervanging apparatuur kentekenparkeren | 190 | 33 | 157 | 10 | 16 | 1 | 16 |
Diezerpoort parkeerinstallatie | 272 | 47 | 225 | 12 | 19 | 1 | 20 |
Diezerpoort kentekencamera's | 27 | 5 | 22 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Emmawijk kentekencamera's | 27 | 5 | 22 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Emmawijk parkeerinstallatie | 203 | 35 | 168 | 12 | 14 | 1 | 15 |
Hanzeland kentekencamera's | 22 | 4 | 18 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Hanzeland parkeerinstallatie | 265 | 46 | 219 | 12 | 18 | 1 | 19 |
Katwolderplein schrobmachine | 88 | 15 | 73 | 10 | 7 | 0 | 8 |
Lubeckplein kentekencamera's | 27 | 5 | 22 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Lubeckplein parkeerinstallatie | 217 | 38 | 179 | 12 | 15 | 1 | 16 |
Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte | |||||||
Klimaatadaptatie riolering ( o.a. infiltratievoorzieningen) | 968 | 168 | 800 | 40 | 20 | 4 | 24 |
Vervanging persleidingen incl afsluiters | 174 | 24 | 150 | 40 | 4 | 1 | 5 |
Hoofdpersleiding SZ / GHL / RWZI | 2.373 | 323 | 2.050 | 80 | 26 | 10 | 36 |
Doel 6.3.1 Dienstverlening | |||||||
Vervangen bomen en beplanting begraafplaatsen | 145 | 0 | 145 | 30 | 5 | 1 | 6 |
Doel 6.4.1 Vitale organisatie | |||||||
Vervanging wagenpark | 542 | 94 | 448 | 9 | 45 | 2 | 47 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 5.540 | 842 | 4.698 | 200 | 23 | 224 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 14.429 | 2.385 | 12.044 | 566 | 60 | 627 |
