Subsidiestaat
Een subsidie wordt in principe verleend op basis van een wettelijk voorschrift dat bepaalt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Daarnaast is het mogelijk om subsidie te verlenen wanneer zowel de subsidieontvanger als het maximale subsidiebedrag expliciet zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. Voor dit laatste wordt de subsidiestaat gebruikt.In de subsidiestaat zijn voor de gemeente Zwolle alle subsidieontvangers opgenomen die op grond van artikel 4:23, lid 3, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht subsidie mogen ontvangen.
Naam instelling | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Stichting Het Werkt Sociaal | 7.512.000 | 7.804.800 |
Stichting Veilig Thuis IJsselland | 6.882.500 | 7.129.300 |
Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld | 3.384.000 | 3.802.300 |
Stichting WijZ/De Kern welzijn inzake ouderen | 2.517.100 | 2.602.800 |
Stichting ZwolleDoet! | 2.554.994 | 2.392.400 |
Stichting SportService Zwolle | 2.303.056 | 2.375.300 |
Tactus Verslavingszorg | 1.976.000 | 2.035.700 |
Optisport Zwolle B.V. | 2.670.600 | 1.799.800 |
Stichting Sporthallen WRZV | 930.000 | 945.900 |
Stichting OverO | 821.063 | 835.900 |
Stichting Kennispoort regio Zwolle | 625.000 | 625.000 |
Stichting voor Elkaar Zwolle inzake Warm Thuis | 625.000 | |
Stichting MarketingOost | 568.200 | 585.100 |
Stichtng Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle | 550.000 | 550.000 |
Stichting SportService Zwolle inzake het Anker | 535.000 | 524.900 |
Stichting WijZ/De Kern inzake Impluz | 471.900 | 475.400 |
GGD IJsselland | 470.000 | 472.000 |
Stichting Zwols Dierenasiel | 420.600 | 433.500 |
Stichting Duurzaam Berkum | 202.500 | 337.400 |
Stichting Academiehuis Grote Kerk | 327.100 | 334.100 |
Stichting Jeugdfonds Sport Zwolle | 321.600 | 330.300 |
Stichting Present Zwolle | 255.700 | 263.500 |
Stichting Nooterhof | 235.900 | 241.300 |
Stichting Vaktor | 275.000 | 234.300 |
Stichting Sport- en Wijkaccommodaties Zwolle | 227.700 | 231.300 |
Stichting Scharlaken Koord | 211.100 | 217.500 |
Platform Duurzaam Zwolle | 150.000 | 200.000 |
Stichting Landstede | 189.500 | 195.100 |
Stichting Kinderboerderijen Zwolle | 173.200 | 178.500 |
Stichting Trias Jeugdhulp | 140.102 | 144.600 |
Stichting Voor Elkaar Zwolle | 329.995 | 132.700 |
Stichting huurteam Zwolle | 120.000 | 130.000 |
Stichting Vizier - antidiscriminatie | 130.000 | 130.000 |
Stichting Wijz / De Kern voorheen De Kern (DJT) | 123.000 | 126.600 |
Hoge School Windesheim tbv Zwinc | 125.000 | 125.000 |
Dimence Groep (voorheen Jeugd GGZ) | 520.500 | 115.200 |
Stichting Sporthal Zwolle Zuid | 110.000 | 109.000 |
Humanitas | 98.000 | 100.800 |
Stichting Hart voor Zwolle | 96.000 | 98.700 |
Stichting de Stadshoeve | 95.000 | 98.400 |
Stichting Multifunctioneel Centrum De Enk | 91.600 | 94.100 |
Stichting Windesheim Sportaccommodaties | 89.600 | 92.300 |
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland | 88.600 | 91.300 |
Stichting Flappus | 83.800 | 86.400 |
Stichting Dierenambulance | 71.900 | 74.100 |
Stichting Vechterweerd | 72.500 | 72.500 |
Vakmensen B.V. | 68.500 | 70.100 |
Stichting Milieuraad Zwolle | 64.300 | 66.300 |
Vereniging Openluchtbad Zwolle | 57.900 | 57.700 |
Stichting Sport & Vitaliteit | 65.000 | 55.800 |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 53.500 | 54.900 |
Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier | 50.000 | 51.400 |
Stichting Wijkcentrum Aa-landen | 40.900 | 51.000 |
Stichting @ease | 50.000 | |
Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier | 44.600 | 45.700 |
Stichting Johan Cruijff Foundation | 32.100 | |
Vereniging tot Integratie (COC) | 28.900 | 29.600 |
Wijkvereniging Berkum | 28.800 | 29.600 |
Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A. | 28.100 | 28.800 |
Roetz Nederland | 25.800 | |
Stichting Hospice Zwolle | 21.800 | 22.500 |
Stichting Britten voor Jong Muziektalent | 21.800 | 22.400 |
Stichting Comité 30 juni / 1 juli Overijssel | 20.000 | 20.000 |
Wijkvereniging Berkum | 17.900 | 18.400 |
Stichting Buurtmuseum Kamperpoort | 17.100 | 17.600 |
Stichting Kunstwegen | 12.500 | 12.900 |
Stichting Ecomuze | 11.500 | 11.400 |
Stichting Bedrijfsopleidingen | 11.000 | 11.000 |
Stichting Babyspullen | 8.000 | |
Stichting Alzheimer Nederland | 5.900 | 5.900 |
Stichting Slava i Volya | 5.000 | |
Seniorenraad Zwolle | 4.650 | 4.800 |
Vereniging Jeugdtuinvrijwilligers | 3.400 | 3.500 |
Zwolse Beiaardstichting | 3.200 | 3.300 |
Buurthuis Eben Haezer | 2.400 | 2.500 |
Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof | 2.400 | 2.500 |
Blauwvinger Energie Coöperatief | 120.000 | |
Stichting Special Heroes Nederland | 31.200 | |
Stichting Zorgbelang Overijssel | 236.700 | |
Stichting Ondernemersvereniging Oosterenk | 40.000 | |
Stichting Jeugdbescherming Overijssel | 157.000 | |
Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld tbv verbouwing pand | 1.099.600 | |
Stichting SamenOmhoog | 263.000 |
