Incidentele baten en lasten
Begrotingsaldo (bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 6.049 | 11.732 | 8.267 | 1.616 |
Saldo toevoegingen en ontrekkingen reserves | -15.257 | -9.152 | -2.110 | -312 |
Begrotingssaldo na bestemming | -9.209 | 2.580 | 6.158 | 1.305 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -1.312 | -368 | -659 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | -7.897 | 2.948 | 6.817 | 1.305 |
Coalitieakkoord | -2.980 | -6.800 | -6.300 | -6.800 |
Bestedingsvoorstellen | 951 | 1.149 | 3.396 | 5.573 |
Structureel begrotingssaldo (incl. bestedingsvoorstellen) | -9.926 | -2.703 | 3.913 | 78 |
Specificatie incidentele baten en lasten | ||||
Programma 1 Samen Sterk in Zwolle | ||||
Lasten | ||||
SWT | 449 | |||
Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang | 453 | 253 | 253 | |
Beleid opvang vluchtelingen en asielzoekers | 587 | 587 | ||
Stelpost IPA Inburgering | 1.538 | |||
Baten | ||||
Dekking reserve incidentele bestedingen Sociaal Cultureel Werk | -73 | |||
Dekking reserve NUTVW stelpost IPA inburgering | -1.538 | |||
Dekking reserve Beschermd wonen | -548 | -348 | -348 | |
Dekking SWT | -70 | -320 | ||
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Lasten | ||||
Compensatie regioinkomens | 217 | |||
Arbeidsmarktregio | 1.509 | 1.539 | ||
Arbeidsparticipatie | 500 | 300 | ||
Formatie inkomensondersteuning | 276 | |||
Baten | ||||
Reserve NUTVW curatie | -217 | |||
Programma 3 Groeiend en levendig Zwolle | ||||
Lasten | ||||
Parkeren Hudson Bay | 250 | 250 | ||
Novex-programma Stedelijk Zwolle | 250 | |||
Cultuurbeleid | 400 | 400 | ||
Ondersteuning evenementen | 410 | 410 | ||
Zwolle 800 jaar stadsrechten en viering Internationale Hanzedagen | 750 | 750 | 750 | |
Transitiekosten Fraterhuis | 249 | 507 | 507 | |
Parkeerbeleid | 270 | 270 | 67 | |
Stedelijke regie | 350 | 350 | ||
Hanze-Oost | 266 | |||
Spoorzone realisatieteam | 715 | 715 | 715 | |
AOS Tijdelijke parkeervoorzieningen | 300 | 300 | 300 | 300 |
AOS Programmaorganisatie | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
AOS Deelmobiliteit | 500 | 500 | 500 | 500 |
Noorderkwartier | 1.217 | 1.933 | 500 | 500 |
Onderdoorgangen | 1.504 | 1.504 | ||
Boerenkwartier | 525 | 525 | 597 | |
Diezerstraat | 200 | |||
Capaciteit Wonen | 251 | 251 | ||
Baten | ||||
Dekking transitiekosten Fraterhuis (verrekening reserve) | -249 | -507 | -507 | |
Dekking parkeerbeleid (verrekening reserve) | -233 | -233 | -30 | |
Hanze-Oost | -218 | |||
Spoorzone | -715 | -715 | -715 | |
AOS Tijdelijke parkeervoorzieningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
AOS Programmaorganisatie | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.270 |
AOS Deelmobiliteit | -500 | -500 | -500 | -500 |
Noorderkwartier | -1.217 | -1.933 | -500 | -500 |
Onderdoorgang | -1.504 | -1.504 | ||
Broerenkwartier NEXT | -525 | -525 | -597 | |
Diezerstraat | -200 | |||
Programma 4 Duurzame toekomst | ||||
Lasten | ||||
Waterbeleid | 300 | 300 | ||
Regiodeal Wijk van Morgen | 397 | 148 | 99 | |
Energietransitie Hogenkamp | 500 | 500 | ||
Ondergrond bodem SPUK PFAS & ZZS/NGS | 375 | 100 | ||
Klimaatadaptatie | 300 | 300 | ||
Wijkuitvoeringsplan Dieze | 500 | 500 | ||
Baten | ||||
Dekking wijkuitvoeringsplan Dieze | -500 | -500 | ||
Dekking klimaatadaptatie | -300 | -300 | ||
Dekking regiodeal wijk van morgen | -298 | |||
Ondergrond bodem SPUK PFAS & ZZS/NGS | -375 | -100 | ||
Programma 5 Vitale wijken | ||||
Lasten | ||||
Projectbudget Maatschappelijke Voorzieningen (brede verkenning) | 271 | 271 | ||
Veiligheid - Preventie met gedrag | 223 | |||
Baten | ||||
Dekking via het IHP Onderwijshuisvesting | -271 | -271 | ||
Veiligheid - Preventie met gedrag (dekking via rijksbijdrage) | -223 | |||
Programma 6 Betrouwbare overheid | ||||
Lasten | ||||
Staat van de organisatie | 2.000 | 1.000 | ||
E-suite | 250 | |||
Bijdrage Zwolle aan Regio Zwolle | 800 | |||
Regio Zwolle Regiodeals | 2.087 | 1.854 | ||
Baten | ||||
E-suite | -250 | |||
Regio Zwolle Regiodeals | -2.087 | -1.854 | ||
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lasten | ||||
Baten | ||||
Decentrale uitkering | -1.659 | -1.689 | ||
Verrekening reserve incidentele bestedingen (bestedingsvoorstel BG 2024) | -968 | |||
Verrekening reserve incidentele bestedingen (bestedingsvoorstel BG 2025) | -3.128 | -2.205 | ||
Verrekening reserve incidentele bestedingen (bestedingsvoorstel BG 2026) | -5.085 | -3.201 | -1.130 | |
