Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen
Naam reserve (bedragen x €1.000) | 2027 - | 2027 - | 2028 - | 2028 - | 2029 - | 2029 - | 2030 - | 2030 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Onderhoud sportaccommodaties | 185 | 339 | 185 | 339 | 185 | 339 | 185 | 339 |
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 77 | 9 | 77 | 9 | 77 | 9 | 77 | 9 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 |
Subtotaal programma 1 Samen Sterk in Zwolle | 262 | 391 | 262 | 391 | 262 | 391 | 262 | 391 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsplannen | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 3.311 | 4.161 | 3.311 | 4.211 | 3.311 | 4.211 | 3.311 | 4.211 |
Spoorzone | 1.198 | 466 | 1.198 | 466 | 1.198 | 466 | 1.198 | 466 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | 93 | 861 | 93 | 861 | 93 | 861 | 93 | 861 |
Subtotaal programma 3 Groeiend en levendig Zwolle | 4.782 | 5.488 | 4.782 | 5.538 | 4.782 | 5.538 | 4.782 | 5.538 |
Gebiedsbeheersplan | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
Subtotaal programma 4 Duurzame toekomst | 0 | 578 | 0 | 578 | 0 | 578 | 0 | 578 |
Onderhoud beheer openbare ruimte | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 |
Onderhoud Kleine Veer | 51 | 41 | 51 | 41 | 51 | 41 | 51 | 41 |
Onderhoud Recreatieplassen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Onderhoud verhuurde panden | 2.627 | 2.973 | 2.627 | 2.973 | 2.627 | 2.973 | 2.627 | 2.973 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 |
Subtotaal programma 5 Vitale wijken | 2.729 | 3.190 | 2.729 | 3.190 | 2.729 | 3.190 | 2.729 | 3.190 |
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
ICT investeringen | 306 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 |
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 455 | 577 | 455 | 577 | 455 | 577 | 455 | 577 |
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 230 | 398 | 230 | 398 | 230 | 398 | 230 | 398 |
Verkiezingen | 371 | 375 | 371 | 375 | 371 | 375 | 371 | 375 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Subtotaal programma 6 Betrouwbare overheid | 1.415 | 1.467 | 1.415 | 1.467 | 1.415 | 1.467 | 1.415 | 1.467 |
Gebiedsbeheersplan | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Subtotaal programma 7 Algemene dekkingsmiddelen | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Totale omvang reserves | 9.212 | 11.115 | 9.212 | 11.165 | 9.212 | 11.165 | 9.212 | 11.165 |
