Meerjarenbalans
Meerjarenbalans activa | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | ||||||
Immateriële vaste activa | 4.498 | 7.135 | 6.956 | 6.702 | 6.458 | 6.250 |
Materiële vaste activa | 507.608 | 582.752 | 661.700 | 732.771 | 738.116 | 738.465 |
Financiële vaste activa | 14.554 | 12.444 | 11.436 | 10.386 | 9.294 | 8.195 |
Totaal vaste activa | 526.660 | 602.331 | 680.092 | 749.860 | 753.868 | 752.910 |
Voorraden | -5.599 | -12.364 | -18.565 | -20.335 | -9.385 | -426 |
Uitzettingen | 299.417 | 207.716 | 106.806 | 44.530 | 44.530 | 44.530 |
Liquide middelen | 462 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 33.041 | 33.041 | 33.041 | 33.041 | 33.041 | 33.041 |
Totaal vlottende activa | 327.321 | 229.393 | 122.282 | 57.236 | 68.186 | 77.145 |
Totaal activa | 853.981 | 831.724 | 802.374 | 807.096 | 822.054 | 830.055 |
Meerjarenbalans passiva | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | ||||||
Reserves | 380.815 | 383.731 | 368.474 | 368.528 | 363.838 | 357.370 |
Resultaat boekjaar | 6.158 | 0 | 9.206 | -2.580 | -6.156 | -1.303 |
Voorzieningen | 41.469 | 38.384 | 36.463 | 26.122 | 24.766 | 23.561 |
Vaste schulden | 193.626 | 177.696 | 156.318 | 138.891 | 127.274 | 139.199 |
Totaal vaste passiva | 622.068 | 599.811 | 570.461 | 530.961 | 509.722 | 518.827 |
Vlottende schuld | 41.971 | 41.971 | 41.971 | 86.193 | 122.391 | 121.286 |
Overlopende passiva | 189.942 | 189.942 | 189.942 | 189.942 | 189.942 | 189.942 |
Totaal vaste passiva | 231.913 | 231.913 | 231.913 | 276.135 | 312.333 | 311.228 |
Totaal passiva | 853.981 | 831.724 | 802.374 | 807.096 | 822.055 | 830.055 |
