Vastgestelde investeringen
Overzicht vastgestelde kredieten (bedragen x €1.000) | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2025 | Resterend krediet | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2 Vitaal en gezond | 8.313 | 6.434 | 1.879 | 1.679 | 200 | 0 |
1.1.3 Gelijke kansen | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 |
Totaal programma 1. Samen sterk in Zwolle | 8.417 | 6.434 | 1.983 | 1.783 | 200 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 28.620 | 10 | 28.610 | 610 | 7.000 | 21.000 |
3.1.2 Wonen | 2.905 | 2.230 | 675 | 675 | 0 | 0 |
3.1.3 Grondbeleid | 1.628 | 114 | 1.514 | 1.388 | 126 | 0 |
3.3.1 Bereikbaarheid en mobiliteit | 59.901 | 7.638 | 52.263 | 8.947 | 6.518 | 36.798 |
3.4.1 Spoorzone | 135.563 | 60.823 | 74.740 | 24.914 | 24.262 | 25.564 |
3.5.1 Stadshart | 155.412 | 28.248 | 127.164 | 16.024 | 24.897 | 86.243 |
3.6.1 Oosterenk | 9.526 | 269 | 9.257 | 0 | 0 | 9.257 |
3.7.1 Holtenbroek | 11.871 | 1.111 | 10.760 | 1.033 | 300 | 9.427 |
3.8.1 Stadshagen | 86.255 | 85.465 | 790 | 790 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. Groeiend en levendig Zwolle | 491.681 | 185.908 | 305.773 | 54.381 | 63.103 | 188.289 |
4.2.1 Klimaatadaptatie en blauwgroene systemen | 200 | 40 | 160 | 0 | 160 | 0 |
4.3.2 Duurzame economie | 667 | 840 | -173 | -173 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. Duurzame toekomst | 867 | 880 | -13 | -173 | 160 | 0 |
5.1.1 Gezonde samenleving | 4.472 | 1.861 | 2.611 | 2.199 | 413 | -1 |
5.2.1 Veiligheid | 317 | 261 | 56 | 56 | 0 | 0 |
5.3.1 Vastgoed | 124.727 | 30.050 | 94.677 | 40.908 | 41.449 | 12.320 |
5.3.2 Onderwijshuisvesting | 93.446 | 42.048 | 51.398 | 12.401 | 19.500 | 19.497 |
5.4.1 Beheer openbare ruimte | 49.465 | 20.443 | 29.022 | 24.376 | 4.545 | 101 |
Totaal programma 5. Vitale wijken | 272.427 | 94.663 | 177.764 | 79.940 | 65.907 | 31.917 |
6.3.1 Dienstverlening | 423 | 214 | 209 | 209 | 0 | 0 |
6.4.1 Vitale organisatie | 5.040 | 3.404 | 1.636 | 1.636 | 0 | 0 |
6.4.3 Informatievoorziening | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. Betrouwbare overheid | 5.713 | 3.618 | 2.095 | 2.095 | 0 | 0 |
Totaal | 779.105 | 291.503 | 487.602 | 138.026 | 129.370 | 220.206 |
